300467千股千评-最新股票资金流向-迅游科技股吧
阅读:
2019年12月05日 08:57:34
这里我们介绍的是关于迅游300467股票的个股资金流向分析,300467股吧地址的分享,以及300467近期的1些综合建议。
300467资金流向综合评价(2019.10.23)股票代码:
300467
股票名称:
迅游
今日迅游(300467)资金评级:
F
综合投资建议:
该股资金处于流出状态
短期资金:
该股上1交易日净流出2345.16万,今日净流出314.30万,短期主力资金持续流出。
中期资金:
该股10日内净流出23917.66万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出31518.63万,其中9天的资金为净流入。
行业资金:
传媒今日净流入14.43亿,10日资金净流出65.85亿,20日资金净流出42.69亿
今日迅游300467资金流向今日资金净流入:-314.3026万元
净流入比:-3%
今日游资净流入:-129.8308万元
游资净比:-12%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:-184.4718万元
散户净比:-2%
迅游300467近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-23 | 6086.9248万元 | -518.7344万元 | 4766.7868万元 | 1838.8728万元 | 0万元 | 12324万元 | 3.228% |
2019-10-22 | -1247.2242万元 | -804.68万元 | -122.9218万元 | -319.6224万元 | 0万元 | 4516万元 | 1.898% |
2019-10-21 | -798.4082万元 | -520.3244万元 | -599.6086万元 | 321.5248万元 | 0万元 | 4052万元 | -0.315% |
2019-10-18 | -3007.597万元 | -1898.637万元 | -1108.96万元 | 0万元 | 0万元 | 5127万元 | -0.875% |
2019-10-17 | 444.0092万元 | 321.962万元 | 348.754万元 | -226.7068万元 | 0万元 | 5799万元 | -1.720% |
2019-10-16 | -1495.7786万元 | -1284.6035万元 | -211.175万元 | 0万元 | 0万元 | 6213万元 | -1.631% |
2019-10-15 | -1353.0085万元 | 262.9676万元 | -702.9388万元 | -913.0374万元 | 0万元 | 8608万元 | -3.046% |
2019-10-14 | -3088.4504万元 | 404.9472万元 | -3714.8812万元 | 221.4838万元 | 0万元 | 14309万元 | -0.408% |
2019-10-11 | 6876.5632万元 | 1385.7418万元 | 4497.108万元 | 330.4528万元 | 663.2608万元 | 18688万元 | 6.858% |
2019-10-10 | -909.1736万元 | -581.2526万元 | 839.0762万元 | -1166.9972万元 | 0万元 | 6033万元 | 2.166% |
2019-10-09 | -314.3026万元 | -184.4718万元 | -129.8308万元 | 0万元 | 0万元 | 3761万元 | 1.095% |
2019-10-08 | -2345.1624万元 | -1359.4674万元 | -422.015万元 | -563.68万元 | 0万元 | 4618万元 | -2.142% |
2019-09-30 | -3113.214万元 | -997.8524万元 | -1782.1184万元 | -333.2432万元 | 0万元 | 5707万元 | 0.126% |
2019-09-27 | -2607.6608万元 | -2411.5576万元 | -196.1032万元 | 0万元 | 0万元 | 5131万元 | 0.190% |
2019-09-26 | -7295.576万元 | -2339.6468万元 | -4743.506万元 | -212.4232万元 | 0万元 | 9851万元 | -5.269% |
2019-09-25 | -7706.0408万元 | -4718.364万元 | -2414.5348万元 | -573.1424万元 | 0万元 | 10112万元 | -4.023% |
2019-09-24 | 1234.6034万元 | -541.5308万元 | 2104.9434万元 | -328.8092万元 | 0万元 | 13051万元 | 1.993% |
2019-09-23 | -5185.812万元 | -2206.4156万元 | -1937.0828万元 | -1042.3136万元 | 0万元 | 9679万元 | -2.681% |
合计 | -25825.3085万元 | -17991.9197万元 | -5529.008万元 | -2967.6412万元 | 663.2608万元 |
本站关于“300467千股千评-最新股票资金流向-迅游科技股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 300719千股千评-最新股票资金流向-安达维尔股吧12-05
- 002480千股千评-最新股票资金流向-新筑股份股吧12-05
- 300252千股千评-最新股票资金流向-金信诺股吧12-05
- 300026千股千评-最新股票资金流向-红日药业股吧12-05
- 300766千股千评-最新股票资金流向-每日互动股吧12-05
- 002669千股千评-最新股票资金流向-康达新材股吧12-05
- 300575千股千评-最新股票资金流向-中旗股份股吧12-05
- 300065千股千评-最新股票资金流向-海兰信股吧12-05
- 300407千股千评-最新股票资金流向-凯发电气股吧12-05
- 300200千股千评-最新股票资金流向-高盟新材股吧12-05