002480千股千评-最新股票资金流向-新筑股份股吧
阅读:
2019年12月05日 08:56:28
这里我们介绍的是关于新筑股份002480股票的个股资金流向分析,002480股吧地址的分享,以及002480近期的1些综合建议。
002480资金流向综合评价(2019.10.18)股票代码:
002480
股票名称:
新筑股份
今日新筑股份(002480)资金评级:
D
综合投资建议:
该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出1399.38万,今日净流入121.52万,短期主力资金开始回流。
中期资金:
该股10日内净流出11927.27万,其中3天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出39451.62万,其中4天的资金为净流入。
行业资金:
机械设备今日净流出79.85亿,10日资金净流出290.34亿,20日资金净流出280.38亿
今日新筑股份002480资金流向今日资金净流入:121.52235万元
净流入比:3%
今日游资净流入:-207.499万元
游资净比:-41%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:329.02135万元
散户净比:8%
新筑股份002480近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 121.52235万元 | 329.02135万元 | -207.499万元 | 0万元 | 0万元 | 1494万元 | 0.739% |
2019-10-17 | -1399.3811万元 | -1104.5291万元 | -294.852万元 | 0万元 | 0万元 | 1224万元 | -1.456% |
2019-10-16 | -3004.6442万元 | -2612.1916万元 | -392.45235万元 | 0万元 | 0万元 | 1672万元 | -0.962% |
2019-10-15 | -1161.4249万元 | -1009.7915万元 | -151.6334万元 | 0万元 | 0万元 | 1315万元 | -0.240% |
2019-10-14 | 298.6353万元 | 399.1975万元 | -100.5622万元 | 0万元 | 0万元 | 2127万元 | 1.707% |
2019-10-11 | -1275.1152万元 | -541.0554万元 | -734.0598万元 | 0万元 | 0万元 | 2010万元 | -0.726% |
2019-10-10 | 255.5426万元 | 581.4584万元 | -325.9158万元 | 0万元 | 0万元 | 1739万元 | 0.978% |
2019-10-09 | -1232.2995万元 | -719.5927万元 | -512.7068万元 | 0万元 | 0万元 | 1886万元 | 0.000% |
2019-10-08 | -1471.4409万元 | -1506.0086万元 | 34.5676万元 | 0万元 | 0万元 | 2343万元 | -2.153% |
2019-09-30 | -3058.6624万元 | -2029.2588万元 | -1029.4036万元 | 0万元 | 0万元 | 2993万元 | -4.128% |
2019-09-27 | -247.505万元 | 124.5998万元 | -372.1048万元 | 0万元 | 0万元 | 3174万元 | 1.160% |
2019-09-26 | -5469.0168万元 | -4188.1072万元 | -1037.5672万元 | -243.3432万元 | 0万元 | 5453万元 | -3.795% |
2019-09-25 | -607.6372万元 | -486.3929万元 | -566.8792万元 | 445.635万元 | 0万元 | 6856万元 | -0.444% |
2019-09-24 | -11055.4064万元 | -5817.472万元 | -2932.132万元 | -2305.8022万元 | 0万元 | 11735万元 | -4.051% |
2019-09-23 | 10542.0944万元 | 5448.7144万元 | 7208.4744万元 | -913.7716万元 | -1201.3232万元 | 25179万元 | 0.644% |
2019-09-20 | -17413.5616万元 | -5531.7628万元 | -2214.2862万元 | -9667.576万元 | 0万元 | 7071万元 | 9.906% |
2019-09-19 | -375.3177万元 | -300.0776万元 | -75.2401万元 | 0万元 | 0万元 | 1444万元 | 0.474% |
2019-09-18 | -1414.4076万元 | -1414.4076万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1328万元 | 0.000% |
合计 | -37968.02585万元 | -20377.65635万元 | -3704.25245万元 | -12684.858万元 | -1201.3232万元 |
本站关于“002480千股千评-最新股票资金流向-新筑股份股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 300252千股千评-最新股票资金流向-金信诺股吧12-05
- 300026千股千评-最新股票资金流向-红日药业股吧12-05
- 300766千股千评-最新股票资金流向-每日互动股吧12-05
- 002669千股千评-最新股票资金流向-康达新材股吧12-05
- 300575千股千评-最新股票资金流向-中旗股份股吧12-05
- 300065千股千评-最新股票资金流向-海兰信股吧12-05
- 300407千股千评-最新股票资金流向-凯发电气股吧12-05
- 300200千股千评-最新股票资金流向-高盟新材股吧12-05
- 300663千股千评-最新股票资金流向-科蓝软件股吧12-04
- 300368千股千评-最新股票资金流向-汇金股份股吧12-04