300200千股千评-最新股票资金流向-高盟新材股吧
阅读:
2019年12月05日 08:51:59
这里我们介绍的是关于高盟新材300200股票的个股资金流向分析,300200股吧地址的分享,以及300200近期的1些综合建议。
300200资金流向综合评价(2019.10.31)股票代码:
300200
股票名称:
高盟新材
今日高盟新材(300200)资金评级:
F
综合投资建议:
该股资金处于流出状态
短期资金:
该股上1交易日净流出4399.80万,今日净流出137.83万,短期主力资金持续流出。
中期资金:
该股10日内净流出19358.45万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出15427.84万,其中9天的资金为净流入。
行业资金:
化工今日净流出21.16亿,10日资金净流出301.10亿,20日资金净流出633.12亿
今日高盟新材300200资金流向今日资金净流入:-137.8315万元
净流入比:-2%
今日游资净流入:-194.075万元
游资净比:-23%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:56.2435万元
散户净比:1%
高盟新材300200近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 | -137.8315万元 | 56.2435万元 | -194.075万元 | 0万元 | 0万元 | 3007万元 | -0.281% |
2019-10-30 | -4399.7952万元 | -1773.2812万元 | -1167.4597万元 | -1459.0544万元 | 0万元 | 6500万元 | -1.479% |
2019-10-29 | -5107.1384万元 | -2850.2072万元 | -1911.6208万元 | -345.3104万元 | 0万元 | 10837万元 | -2.523% |
2019-10-28 | -4636.5468万元 | -1797.6694万元 | -1284.9066万元 | -1553.9708万元 | 0万元 | 13451万元 | -2.203% |
2019-10-25 | 5913.9272万元 | 2261.29万元 | 2829.0664万元 | 823.5708万元 | 0万元 | 20993万元 | 3.370% |
2019-10-24 | -1355.6026万元 | -1528.136万元 | -779.7096万元 | -1748.2216万元 | 2700.4644万元 | 26093万元 | -1.964% |
2019-10-23 | -7322.5656万元 | -5738.964万元 | -1336.5584万元 | -247.0432万元 | 0万元 | 8799万元 | 10.020% |
2019-10-22 | -2321.2894万元 | -1754.091万元 | -375.5999万元 | -191.5985万元 | 0万元 | 7837万元 | 0.494% |
2019-10-21 | 2480.8428万元 | 1176.7816万元 | 1239.59万元 | 64.4714万元 | 0万元 | 12156万元 | 4.649% |
2019-10-18 | -2472.4508万元 | -2462.9544万元 | -9.4964万元 | 0万元 | 0万元 | 5371万元 | -1.325% |
2019-10-17 | 157.7019万元 | 907.214万元 | -749.5121万元 | 0万元 | 0万元 | 3145万元 | 0.204% |
2019-10-16 | 42.210975万元 | -443.6376万元 | 485.8486万元 | 0万元 | 0万元 | 2390万元 | -0.305% |
2019-10-15 | -544.91645万元 | -110.92105万元 | -3.4866万元 | -430.5088万元 | 0万元 | 2982万元 | 0.306% |
2019-10-14 | 2626.1094万元 | 2054.0072万元 | 572.1022万元 | 0万元 | 0万元 | 4768万元 | 2.086% |
2019-10-11 | 1569.3586万元 | 1469.576万元 | 326.4902万元 | -226.7076万元 | 0万元 | 3282万元 | 1.697% |
2019-10-10 | 324.85735万元 | 684.70615万元 | -359.8488万元 | 0万元 | 0万元 | 2507万元 | 2.612% |
2019-10-09 | 520.8385万元 | 191.287725万元 | 329.5508万元 | 0万元 | 0万元 | 1660万元 | 1.772% |
2019-10-08 | -842.447万元 | -931.2314万元 | 88.7844万元 | 0万元 | 0万元 | 2488万元 | -1.634% |
合计 | -15504.737025万元 | -10589.987075万元 | -2300.8413万元 | -5314.3731万元 | 2700.4644万元 |
本站关于“300200千股千评-最新股票资金流向-高盟新材股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 300663千股千评-最新股票资金流向-科蓝软件股吧12-04
- 300368千股千评-最新股票资金流向-汇金股份股吧12-04
- 300347千股千评-最新股票资金流向-泰格医药股吧12-04
- 300525千股千评-最新股票资金流向-博思软件股吧12-04
- 300192千股千评-最新股票资金流向-科斯伍德股吧12-04
- 300113千股千评-最新股票资金流向-顺网科技股吧12-04
- 300339千股千评-最新股票资金流向-润和软件股吧12-04
- 300311千股千评-最新股票资金流向-任子行股吧12-04
- 300088千股千评-最新股票资金流向-长信科技股吧12-04
- 002118千股千评-最新股票资金流向-紫鑫药业股吧12-04