300192千股千评-最新股票资金流向-科斯伍德股吧
阅读:
2019年12月04日 18:21:36
这里我们介绍的是关于科斯伍德300192股票的个股资金流向分析,300192股吧地址的分享,以及300192近期的1些综合建议。
300192资金流向综合评价(2019.10.31)股票代码:
300192
股票名称:
科斯伍德
今日科斯伍德(300192)资金评级:
A
综合投资建议:
该股短、中、长期资金处于流入状态,可以短、中、长线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出177.27万,今日净流入8525.38万,短期主力资金开始回流。
中期资金:
该股10日内净流入8877.45万,其中5天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流入41978.63万,其中11天的资金为净流入。
行业资金:
传媒今日净流出8.66亿,10日资金净流出181.48亿,20日资金净流出128.89亿
今日科斯伍德300192资金流向今日资金净流入:8525.3848万元
净流入比:20%
今日游资净流入:3718.3928万元
游资净比:22%
今日机构净流入:2612.6962万元
机构净比:58%
今日散户净流入:2194.2958万元
散户净比:10%
科斯伍德300192近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 | 8525.3848万元 | 2194.2958万元 | 3718.3928万元 | 2612.6962万元 | 0万元 | 15189万元 | 5.307% |
2019-10-30 | -177.2672万元 | -1406.9803万元 | 1578.766万元 | -349.0524万元 | 0万元 | 16395万元 | 0.841% |
2019-10-29 | -13278.9344万元 | 383.824万元 | -8951.6128万元 | -4711.1464万元 | 0万元 | 26865万元 | -6.838% |
2019-10-28 | 9970.7736万元 | 3086.2442万元 | 4147.1628万元 | 2737.3668万元 | 0万元 | 21732万元 | 2.632% |
2019-10-25 | -982.694万元 | -389.4005万元 | -1700.7976万元 | 1107.5042万元 | 0万元 | 18824万元 | -0.073% |
2019-10-24 | -7481.4432万元 | 1651.9168万元 | -2547.9572万元 | -6084.99万元 | -500.4128万元 | 31370万元 | -7.500% |
2019-10-23 | 3907.9984万元 | 2516.5508万元 | 543.5792万元 | 3201.2312万元 | -2353.3632万元 | 43890万元 | 8.029% |
2019-10-22 | -1382.824万元 | 3590.7324万元 | -5023.6416万元 | 1234.5908万元 | -1184.5056万元 | 28800万元 | -0.581% |
2019-10-21 | 292.948万元 | 1232.3488万元 | -1492.846万元 | -2431.7824万元 | 2985.2276万元 | 36601万元 | 3.609% |
2019-10-18 | 9483.5072万元 | 5939.98万元 | 3457.7144万元 | 1407.8352万元 | -1322.0224万元 | 50331万元 | -6.272% |
2019-10-17 | 22493.7456万元 | 592.0783万元 | 6990.9696万元 | 11931.2256万元 | 2979.472万元 | 34755万元 | 10.000% |
2019-10-16 | 3991.4744万元 | 1683.364万元 | -967.0248万元 | 10183.0336万元 | -6907.8984万元 | 49033万元 | -3.080% |
2019-10-15 | -9407.4272万元 | -6099.5232万元 | 3061.48万元 | 782.68万元 | -7152.064万元 | 51052万元 | 10.000% |
2019-10-14 | -1677.2864万元 | -6369.0744万元 | 2527.5096万元 | 3841.44万元 | -1677.1616万元 | 43938万元 | 6.140% |
2019-10-11 | 8300.6728万元 | -1827.2764万元 | 5764.0648万元 | 4363.884万元 | 0万元 | 22080万元 | 3.261% |
2019-10-10 | 1875.3226万元 | -166.81万元 | 1260.8644万元 | 781.2682万元 | 0万元 | 14705万元 | 2.128% |
2019-10-09 | 15637.512万元 | 3525.1888万元 | 2923.269万元 | 9189.0544万元 | 0万元 | 20123万元 | 6.398% |
2019-10-08 | -8257.8024万元 | 682.2774万元 | -2208.8888万元 | -7773.5688万元 | 1042.3784万元 | 12625万元 | 9.957% |
合计 | 41833.6606万元 | 10819.7365万元 | 13081.0038万元 | 32023.2702万元 | -14090.35万元 |
本站关于“300192千股千评-最新股票资金流向-科斯伍德股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 300113千股千评-最新股票资金流向-顺网科技股吧12-04
- 300339千股千评-最新股票资金流向-润和软件股吧12-04
- 300311千股千评-最新股票资金流向-任子行股吧12-04
- 300088千股千评-最新股票资金流向-长信科技股吧12-04
- 002118千股千评-最新股票资金流向-紫鑫药业股吧12-04
- 300348千股千评-最新股票资金流向-长亮科技股吧12-04
- 300383千股千评-最新股票资金流向-光环新网股吧12-04
- 600547千股千评-最新股票资金流向-山东黄金股吧12-04
- 600444千股千评-最新股票资金流向-国机通用股吧12-04
- 601288千股千评-最新股票资金流向-农业银行股票近几日12-04