300311千股千评-最新股票资金流向-任子行股吧
阅读:
2019年12月04日 18:20:09
这里我们介绍的是关于任子行300311股票的个股资金流向分析,300311股吧地址的分享,以及300311近期的1些综合建议。
300311资金流向综合评价(2019.10.25)股票代码:
300311
股票名称:
任子行
今日任子行(300311)资金评级:
D
综合投资建议:
该股中期资金处于流入状态,可以中线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出5871.89万,今日净流出6724.84万,短期主力资金持续流出。
中期资金:
该股10日内净流入58324.31万,其中5天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出7061.05万,其中9天的资金为净流入。
行业资金:
计算机今日净流入40.67亿,10日资金净流入120.73亿,20日资金净流入376.26亿
今日任子行300311资金流向今日资金净流入:-6370.104万元
净流入比:-7%
今日游资净流入:-5395.1888万元
游资净比:-20%
今日机构净流入:-56.3292万元
机构净比:-1%
今日散户净流入:-918.5864万元
散户净比:-2%
任子行300311近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | -6801.1952万元 | -959.8792万元 | -5784.9872万元 | -56.3292万元 | 0万元 | 31603万元 | -1.794% |
2019-10-24 | -5871.8904万元 | 4541.5064万元 | -6696.1648万元 | -2193.8404万元 | -1523.392万元 | 52833万元 | -4.497% |
2019-10-23 | -9702.0032万元 | 3701.0408万元 | -5647.9472万元 | -5669.7568万元 | -2085.3404万元 | 70265万元 | -2.301% |
2019-10-22 | 41223.8944万元 | 3408.0592万元 | 4904.6952万元 | 15611.432万元 | 17299.7088万元 | 75563万元 | 10.012% |
2019-10-21 | 4971.868万元 | 2056.134万元 | 7455.5136万元 | 7034.3384万元 | -11574.1176万元 | 68267万元 | -9.479% |
2019-10-18 | -2054.8968万元 | -1111.2864万元 | 1245.6688万元 | 3062.9552万元 | -5252.2344万元 | 97143万元 | 3.226% |
2019-10-17 | 7371.5216万元 | 8207.2544万元 | 523.6864万元 | 4298.28万元 | -5657.6992万元 | 120838万元 | -6.814% |
2019-10-16 | -15131.1264万元 | -20841.0208万元 | -7051.6608万元 | -4205.3504万元 | 16966.9056万元 | 36743万元 | 10.033% |
2019-10-15 | 43477.2192万元 | 8711.3168万元 | 21513.2608万元 | 11071.8592万元 | 2180.7816万元 | 120194万元 | -3.408% |
2019-10-14 | 830.0672万元 | -9911.808万元 | -7131.4496万元 | -2554.272万元 | 20427.5968万元 | 58627万元 | 9.953% |
2019-10-11 | -29283.4944万元 | -12009.8784万元 | -16726.2448万元 | -19188.9488万元 | 18641.576万元 | 77032万元 | 10.052% |
2019-10-10 | 3267.8732万元 | -8178.3576万元 | 1808.802万元 | 9637.4288万元 | 0万元 | 29659万元 | 5.866% |
2019-10-09 | 4527.8756万元 | 1881.874万元 | 2860.768万元 | -214.7666万元 | 0万元 | 12214万元 | 2.517% |
2019-10-08 | -7050.176万元 | -3355.5116万元 | -2771.402万元 | -923.2624万元 | 0万元 | 10694万元 | -0.832% |
2019-09-30 | 1291.8228万元 | 257.8万元 | 2462.28万元 | -1428.2572万元 | 0万元 | 11908万元 | 0.000% |
2019-09-27 | 2145.9564万元 | 3078.1584万元 | -1137.486万元 | 205.284万元 | 0万元 | 11629万元 | 1.836% |
2019-09-26 | -7382.4168万元 | -2366.5754万元 | -2659.7686万元 | -2356.0728万元 | 0万元 | 14952万元 | -4.324% |
2019-09-25 | -10933.484万元 | -1260.9121万元 | -5355.3508万元 | -4317.2216万元 | 0万元 | 18879万元 | -5.371% |
合计 | 14897.4152万元 | -24152.0855万元 | -18187.787万元 | 7813.4994万元 | 49423.7852万元 |
本站关于“300311千股千评-最新股票资金流向-任子行股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 300088千股千评-最新股票资金流向-长信科技股吧12-04
- 002118千股千评-最新股票资金流向-紫鑫药业股吧12-04
- 300348千股千评-最新股票资金流向-长亮科技股吧12-04
- 300383千股千评-最新股票资金流向-光环新网股吧12-04
- 600547千股千评-最新股票资金流向-山东黄金股吧12-04
- 600444千股千评-最新股票资金流向-国机通用股吧12-04
- 601288千股千评-最新股票资金流向-农业银行股票近几日12-04
- 600197千股千评-最新股票资金流向-伊力特股吧12-04
- 601601千股千评-最新股票资金流向-中国太保股票近几日12-04
- 601611千股千评-最新股票资金流向-中国核建股吧12-04