300088千股千评-最新股票资金流向-长信科技股吧
阅读:
2019年12月04日 18:19:41
这里我们介绍的是关于长信300088股票的个股资金流向分析,300088股吧地址的分享,以及300088近期的1些综合建议。
300088资金流向综合评价(2019.10.23)股票代码:
300088
股票名称:
长信
今日长信(300088)资金评级:
D
综合投资建议:
该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出23170.82万,今日净流入8377.23万,短期主力资金开始回流。
中期资金:
该股10日内净流出4522.37万,其中4天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出19757.41万,其中9天的资金为净流入。
行业资金:
电子今日净流入95.01亿,10日资金净流出231.00亿,20日资金净流出526.11亿
今日长信300088资金流向今日资金净流入:8377.2288万元
净流入比:6%
今日游资净流入:2719.0096万元
游资净比:5%
今日机构净流入:4501.7864万元
机构净比:14%
今日散户净流入:1156.4328万元
散户净比:2%
长信300088近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-23 | 12893.9904万元 | -6386.7504万元 | 9658.7504万元 | 2620.6496万元 | 7001.3408万元 | 57318万元 | 2.187% |
2019-10-22 | 5726.5424万元 | 2898.2566万元 | 1445.024万元 | 1383.2616万元 | 0万元 | 31700万元 | 0.882% |
2019-10-21 | 7134.1184万元 | 6484.6764万元 | 1866.606万元 | -1217.1646万元 | 0万元 | 27296万元 | 0.295% |
2019-10-18 | -41337.4432万元 | -2104.1404万元 | -17818.144万元 | -18407.2352万元 | -3007.9216万元 | 64405万元 | -4.641% |
2019-10-17 | -1338.1668万元 | 1290.9804万元 | -4108.4712万元 | 1479.324万元 | 0万元 | 22795万元 | 0.708% |
2019-10-16 | -12321.0816万元 | -1949.9108万元 | -1298.5446万元 | 499.3056万元 | -9571.9312万元 | 33621万元 | -0.982% |
2019-10-15 | -23361.2544万元 | 894.7469万元 | -4881.1856万元 | -16596.2816万元 | -2778.5344万元 | 59648万元 | -5.312% |
2019-10-14 | -23180.7072万元 | -3949.9136万元 | -457.396万元 | -12699.9456万元 | -6073.4528万元 | 80074万元 | -1.440% |
2019-10-11 | -10481.784万元 | -5402.9928万元 | -2557.6544万元 | -3686.0936万元 | 1164.9568万元 | 67511万元 | 1.058% |
2019-10-10 | 1642.9664万元 | -6445.8084万元 | 399.3284万元 | 11953.6736万元 | -4264.2288万元 | 69392万元 | 3.420% |
2019-10-09 | 8377.2288万元 | 1156.4328万元 | 2719.0096万元 | 4321.3552万元 | 180.4312万元 | 49796万元 | 0.137% |
2019-10-08 | -23170.8224万元 | -6867.2928万元 | -5675.6528万元 | -10627.876万元 | 0万元 | 57921万元 | -1.882% |
2019-09-30 | -6663.2048万元 | -2405.8912万元 | -1985.6912万元 | -1937.8772万元 | -333.7456万元 | 54388万元 | -0.268% |
2019-09-27 | 39366.1568万元 | 8663.2936万元 | 8273.6992万元 | 21688.736万元 | 740.4288万元 | 71341万元 | 2.897% |
2019-09-26 | -37265.248万元 | 339.4134万元 | -12972.208万元 | -24893.2448万元 | 260.7936万元 | 104508万元 | -8.228% |
2019-09-25 | -25615.6万元 | 13714.7616万元 | 4414.3184万元 | -33664.8万元 | -10079.8816万元 | 131603万元 | -5.389% |
2019-09-24 | 61946.6304万元 | -4800.5992万元 | 119.5584万元 | 46086.384万元 | 20541.2864万元 | 163199万元 | 4.637% |
2019-09-23 | -25600.1632万元 | -7153.864万元 | -7164.012万元 | -2099.7872万元 | -9182.5008万元 | 71594万元 | -0.623% |
合计 | -93247.842万元 | -12024.6019万元 | -30022.6654万元 | -35797.6162万元 | -15402.9592万元 |
本站关于“300088千股千评-最新股票资金流向-长信科技股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 002118千股千评-最新股票资金流向-紫鑫药业股吧12-04
- 300348千股千评-最新股票资金流向-长亮科技股吧12-04
- 300383千股千评-最新股票资金流向-光环新网股吧12-04
- 600547千股千评-最新股票资金流向-山东黄金股吧12-04
- 600444千股千评-最新股票资金流向-国机通用股吧12-04
- 601288千股千评-最新股票资金流向-农业银行股票近几日12-04
- 600197千股千评-最新股票资金流向-伊力特股吧12-04
- 601601千股千评-最新股票资金流向-中国太保股票近几日12-04
- 601611千股千评-最新股票资金流向-中国核建股吧12-04
- 600536千股千评-最新股票资金流向-中国软件股吧12-04