300348千股千评-最新股票资金流向-长亮科技股吧
阅读:
2019年12月04日 18:18:40
这里我们介绍的是关于长亮300348股票的个股资金流向分析,300348股吧地址的分享,以及300348近期的1些综合建议。
300348资金流向综合评价(2019.10.23)股票代码:
300348
股票名称:
长亮
今日长亮(300348)资金评级:
A
综合投资建议:
该股短、中、长期资金处于流入状态,可以短、中、长线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出3572.26万,今日净流入4113.24万,短期主力资金开始回流。
中期资金:
该股10日内净流入94482.94万,其中7天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流入93197.11万,其中12天的资金为净流入。
行业资金:
计算机今日净流入55.99亿,10日资金净流入120.73亿,20日资金净流入376.26亿
今日长亮300348资金流向今日资金净流入:4113.236万元
净流入比:5%
今日游资净流入:3636.8504万元
游资净比:13%
今日机构净流入:-1936.4973万元
机构净比:-18%
今日散户净流入:2412.883万元
散户净比:6%
长亮300348近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-23 | -4459.8112万元 | -1425.636万元 | -2605.714万元 | -428.461万元 | 0万元 | 24634万元 | -1.813% |
2019-10-22 | 5378.312万元 | 1866.7736万元 | 1604.3632万元 | 1907.1756万元 | 0万元 | 26206万元 | 2.273% |
2019-10-21 | 2184.6244万元 | 3285.356万元 | 1617.5786万元 | -2718.31万元 | 0万元 | 21899万元 | -0.239% |
2019-10-18 | -3637.3632万元 | 3362.1356万元 | -3502.8784万元 | -3496.6208万元 | 0万元 | 27759万元 | -1.988% |
2019-10-17 | 6358.384万元 | 4262.0176万元 | 5334.5744万元 | -3238.2078万元 | 0万元 | 25907万元 | 1.786% |
2019-10-16 | -10161.608万元 | -5001.1336万元 | -400.9904万元 | -2043.0812万元 | -2716.4032万元 | 30683万元 | -2.609% |
2019-10-15 | -28869.8848万元 | -734.7276万元 | -7823.48万元 | -16146.9664万元 | -4164.7104万元 | 55751万元 | -7.457% |
2019-10-14 | 4643.3664万元 | -496.4258万元 | 2225.1148万元 | 5103.388万元 | -2188.7104万元 | 45398万元 | 3.902% |
2019-10-11 | -10826.8648万元 | -6096.0928万元 | -682.6736万元 | -4048.0984万元 | 0万元 | 39631万元 | -0.333% |
2019-10-10 | 3187.2716万元 | 4805.6424万元 | -2921.858万元 | 3408.7672万元 | -2105.28万元 | 39972万元 | 1.124% |
2019-10-09 | 4113.236万元 | 2412.883万元 | 3636.8504万元 | -253.5085万元 | -1682.9888万元 | 27669万元 | 0.850% |
2019-10-08 | -3572.2592万元 | -3698.072万元 | 1812.103万元 | -1686.29万元 | 0万元 | 32325万元 | 0.057% |
2019-09-30 | 2959.5044万元 | 277.4508万元 | -628.686万元 | -1056.9274万元 | 4367.6672万元 | 38244万元 | -3.764% |
2019-09-27 | -2619.248万元 | 1111.6912万元 | -3752.0984万元 | 2585.8832万元 | -2564.7232万元 | 47941万元 | -2.344% |
2019-09-26 | 33579.2672万元 | 11849.6088万元 | 13504.536万元 | 10618.9504万元 | -2393.8272万元 | 104393万元 | -9.976% |
2019-09-25 | 11742.048万元 | -1167.0198万元 | 16008.8288万元 | 2846.4368万元 | -5946.1992万元 | 92104万元 | -2.933% |
2019-09-24 | 35876.6976万元 | 3392.1232万元 | 4316.5144万元 | 22562.4096万元 | 5605.6512万元 | 111040万元 | 3.868% |
2019-09-23 | 18046.888万元 | 4659.1456万元 | 7615.6336万元 | 1929.78万元 | 3842.3296万元 | 70926万元 | 1.922% |
合计 | 63922.5604万元 | 22665.7202万元 | 35357.7184万元 | 15846.3193万元 | -9947.1944万元 |
本站关于“300348千股千评-最新股票资金流向-长亮科技股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 300383千股千评-最新股票资金流向-光环新网股吧12-04
- 600547千股千评-最新股票资金流向-山东黄金股吧12-04
- 600444千股千评-最新股票资金流向-国机通用股吧12-04
- 601288千股千评-最新股票资金流向-农业银行股票近几日12-04
- 600197千股千评-最新股票资金流向-伊力特股吧12-04
- 601601千股千评-最新股票资金流向-中国太保股票近几日12-04
- 601611千股千评-最新股票资金流向-中国核建股吧12-04
- 600536千股千评-最新股票资金流向-中国软件股吧12-04
- 600276千股千评-最新股票资金流向-恒瑞医药股吧12-04
- 600820千股千评-最新股票资金流向-隧道股份股吧12-04