600536千股千评-最新股票资金流向-中国软件股吧
阅读:
2019年12月04日 17:12:40
这里我们介绍的是关于中国软件600536股票的个股资金流向分析,600536股吧地址的分享,以及600536近期的1些综合建议。
600536资金流向综合评价(2019.09.24)股票代码:
600536
股票名称:
中国软件
今日中国软件(600536)资金评级:
A
综合投资建议:
该股短、中、长期资金处于流入状态,可以短、中、长线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出12637.82万,今日净流入138236.47万,短期主力资金开始回流。
中期资金:
该股10日内净流入374606.72万,其中7天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流入389007.08万,其中11天的资金为净流入。
行业资金:
计算机今日净流入128.98亿,10日资金净流入186.17亿,20日资金净流入341.25亿
今日中国软件600536资金流向今日资金净流入:138236.4672万元
净流入比:23%
今日游资净流入:-3059.9468万元
游资净比:-2%
今日机构净流入:148719.4176万元
机构净比:41%
今日散户净流入:-7422.828万元
散户净比:-10%
中国软件600536近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-24 | 23943.4896万元 | 8343.7272万元 | 9616.9664万元 | 5068.9888万元 | 913.7881万元 | 120005万元 | -1.455% |
2019-09-23 | 207014.5152万元 | 4796.612万元 | 34872.5856万元 | 82999.6736万元 | 84345.6128万元 | 328144万元 | 4.681% |
2019-09-20 | 35398.2592万元 | 7951.0216万元 | 19875.776万元 | 20695.984万元 | -13124.556万元 | 263256万元 | 0.469% |
2019-09-19 | 103568.1472万元 | 8823.6032万元 | 20415.4416万元 | 52965.3728万元 | 21363.7024万元 | 230433万元 | 3.726% |
2019-09-18 | -19553.2512万元 | 9827.1744万元 | -1430.5225万元 | -10535.6128万元 | -17414.3008万元 | 159826万元 | -2.143% |
2019-09-17 | -37221.8368万元 | 4618.5232万元 | 13137.1888万元 | -7557.2088万元 | -47420.384万元 | 279695万元 | -2.134% |
2019-09-16 | 48362.2688万元 | 5414.9648万元 | 9915.6936万元 | 24948.5504万元 | 8083.0696万元 | 217993万元 | 1.066% |
2019-09-12 | 29633.7536万元 | 9280.8056万元 | 11424.352万元 | 25026.616万元 | -16097.9824万元 | 199207万元 | -0.872% |
2019-09-11 | 7549.6864万元 | 9490.4328万元 | 13120.6152万元 | 46234.4384万元 | -61295.7696万元 | 348229万元 | -3.371% |
2019-09-10 | 230184.2688万元 | 14706.5792万元 | 45688.8512万元 | 103746.88万元 | 66042.0416万元 | 573099万元 | -8.504% |
2019-09-09 | 106294.5728万元 | 11472.3984万元 | 17446.8368万元 | 38189.7984万元 | 39185.4784万元 | 362979万元 | 10.000% |
2019-09-06 | -65596.9216万元 | 17397.0672万元 | 21297.6288万元 | -8709.4448万元 | -95582.2976万元 | 370653万元 | -3.549% |
2019-09-05 | 144051.5968万元 | 13019.8944万元 | 30989.776万元 | 82273.2608万元 | 17768.752万元 | 368798万元 | 0.556% |
2019-09-04 | 96327.2704万元 | 7594.5664万元 | 20271.9488万元 | 52769.5296万元 | 15691.2848万元 | 304936万元 | 1.529% |
2019-09-03 | 120691.5968万元 | 13389.6928万元 | 29753.5136万元 | 71478.304万元 | 6070.1208万元 | 406029万元 | 4.282% |
2019-09-02 | 49303.8176万元 | -364.6531万元 | 18874.168万元 | 22834.0064万元 | 7960.1万元 | 261157万元 | 10.000% |
2019-08-30 | -39049.8624万元 | -15330.6992万元 | -20570.4576万元 | 23890.184万元 | -27039.4048万元 | 382527万元 | 7.892% |
2019-08-29 | -858.3026万元 | -23638.9184万元 | -16410.4384万元 | 47128.2496万元 | -7937.116万元 | 201794万元 | 9.994% |
2019-08-28 | 88777.5104万元 | 9884.512万元 | 16417.744万元 | 57175.6672万元 | 5299.64万元 | 240119万元 | 5.047% |
2019-08-27 | 84194.5728万元 | 7914.0464万元 | 13549.6736万元 | 42626.8768万元 | 20104.0736万元 | 219992万元 | 1.676% |
2019-08-26 | 19716.9056万元 | 4746.9008万元 | 10136.6856万元 | -7197.1448万元 | 12030.5056万元 | 135845万元 | -0.239% |
合计 | 1232732.0574万元 | 129338.2517万元 | 318394.0271万元 | 766052.9696万元 | 18946.3585万元 |
本站关于“600536千股千评-最新股票资金流向-中国软件股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 600276千股千评-最新股票资金流向-恒瑞医药股吧12-04
- 600820千股千评-最新股票资金流向-隧道股份股吧12-04
- 601012千股千评-最新股票资金流向-隆基股份股吧12-04
- 601318千股千评-最新股票资金流向-中国平安股票近几日12-04
- 601398千股千评-最新股票资金流向-工商银行股吧12-04
- 600501千股千评-最新股票资金流向-航天晨光股吧12-04
- 002122千股千评-最新股票资金流向-ST天马股吧12-04
- 002441千股千评-最新股票资金流向-众业达股吧12-04
- 002907千股千评-最新股票资金流向-华森制药股吧12-04
- 002116千股千评-最新股票资金流向-中国海诚股吧12-04