002907千股千评-最新股票资金流向-华森制药股吧
阅读:
2019年12月04日 13:17:09
这里我们介绍的是关于华森制药002907股票的个股资金流向分析,002907股吧地址的分享,以及002907近期的1些综合建议。
002907资金流向综合评价(2019.10.09)股票代码:
002907
股票名称:
华森制药
今日华森制药(002907)资金评级:
D
综合投资建议:
该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出337.06万,今日净流入42.46万,短期主力资金开始回流。
中期资金:
该股10日内净流出4729.77万,其中5天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出12458.54万,其中8天的资金为净流入。
行业资金:
医药生物今日净流入7.98亿,10日资金净流出325.68亿,20日资金净流出94.61亿
今日华森制药002907资金流向今日资金净流入:42.4631万元
净流入比:1%
今日游资净流入:-31.8586万元
游资净比:-19%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:74.3217万元
散户净比:2%
华森制药002907近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-09 | 42.4631万元 | 74.3217万元 | -31.8586万元 | 0万元 | 0万元 | 1496万元 | 0.740% |
2019-10-08 | -337.064万元 | -477.224万元 | 140.16万元 | 0万元 | 0万元 | 1887万元 | 0.683% |
2019-09-30 | 285.9825万元 | 285.9825万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1126万元 | 0.625% |
2019-09-27 | 45.5134万元 | 319.4334万元 | -273.92万元 | 0万元 | 0万元 | 1353万元 | 0.819% |
2019-09-26 | -1409.6968万元 | -1190.553万元 | -219.1438万元 | 0万元 | 0万元 | 2388万元 | -4.225% |
2019-09-25 | -546.5679万元 | -542.5371万元 | -4.0308万元 | 0万元 | 0万元 | 1922万元 | -0.480% |
2019-09-24 | -1225.8631万元 | -905.3677万元 | -320.4954万元 | 0万元 | 0万元 | 1913万元 | -0.952% |
2019-09-23 | -2745.3682万元 | -2037.5056万元 | -707.8624万元 | 0万元 | 0万元 | 2315万元 | -2.889% |
2019-09-20 | 1046.8358万元 | 1187.1742万元 | 165.7024万元 | -306.0408万元 | 0万元 | 3298万元 | 1.287% |
2019-09-19 | 113.9967万元 | 51.8969万元 | 62.0998万元 | 0万元 | 0万元 | 1822万元 | 0.235% |
2019-09-18 | 718.6209万元 | 1010.2917万元 | -59.7908万元 | -231.88万元 | 0万元 | 2460万元 | 1.730% |
2019-09-17 | -2305.9148万元 | -1773.823万元 | -532.0918万元 | 0万元 | 0万元 | 2883万元 | -1.701% |
2019-09-16 | -1535.7567万元 | -1112.7026万元 | -423.0541万元 | 0万元 | 0万元 | 2511万元 | -0.699% |
2019-09-12 | -627.477万元 | -576.8994万元 | -50.5776万元 | 0万元 | 0万元 | 2458万元 | -0.116% |
2019-09-11 | -3069.5786万元 | -2735.6898万元 | -333.8888万元 | 0万元 | 0万元 | 5352万元 | -2.826% |
2019-09-10 | 4332.69万元 | -12.865万元 | 3352.4万元 | 993.1552万元 | 0万元 | 9751万元 | 4.427% |
2019-09-09 | -1079.8308万元 | -633.3344万元 | -245.0524万元 | -201.444万元 | 0万元 | 3528万元 | 0.713% |
合计 | -8297.0155万元 | -9069.4012万元 | 518.5957万元 | 253.7904万元 | 0万元 |
本站关于“002907千股千评-最新股票资金流向-华森制药股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 002116千股千评-最新股票资金流向-中国海诚股吧12-04
- 002612千股千评-最新股票资金流向-朗姿股份股吧12-04
- 002170千股千评-最新股票资金流向-芭田股份股吧12-04
- 002787千股千评-最新股票资金流向-华源控股股吧12-04
- 002109千股千评-最新股票资金流向-兴化股份股吧12-04
- 300637千股千评-最新股票资金流向-扬帆新材股吧12-04
- 300102千股千评-最新股票资金流向-乾照光电股吧12-04
- 002694千股千评-最新股票资金流向-顾地科技股吧12-04
- 002593千股千评-最新股票资金流向-日上集团股吧12-04
- 002005千股千评-最新股票资金流向-ST德豪股吧12-04