300466千股千评-最新股票资金流向-赛摩电气股吧
阅读:
2019年12月03日 18:19:59
这里我们介绍的是关于赛摩电气300466股票的个股资金流向分析,300466股吧地址的分享,以及300466近期的1些综合建议。
300466资金流向综合评价(2019.10.24)股票代码:
300466
股票名称:
赛摩电气
今日赛摩电气(300466)资金评级:
F
综合投资建议:
该股资金处于流出状态
短期资金:
该股上1交易日净流出2613.65万,今日净流出1294.05万,短期主力资金持续流出。
中期资金:
该股10日内净流出19954.73万,其中1天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出57112.72万,其中3天的资金为净流入。
行业资金:
电气设备今日净流出10.44亿,10日资金净流出211.88亿,20日资金净流出358.88亿
今日赛摩电气300466资金流向今日资金净流入:-1294.052万元
净流入比:-21%
今日游资净流入:-272.883万元
游资净比:-100%
今日机构净流入:-301.756万元
机构净比:-100%
今日散户净流入:-719.413万元
散户净比:-13%
赛摩电气300466近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-24 | -1294.052万元 | -719.413万元 | -272.883万元 | -301.756万元 | 0万元 | 2391万元 | -0.659% |
2019-10-23 | -2613.6526万元 | -2008.29万元 | -605.3626万元 | 0万元 | 0万元 | 3345万元 | -1.140% |
2019-10-22 | -179.2042万元 | -384.9916万元 | 464.0358万元 | -258.2484万元 | 0万元 | 3476万元 | 1.993% |
2019-10-21 | 1729.2876万元 | 1265.1892万元 | -60.672万元 | 524.7704万元 | 0万元 | 4343万元 | 2.555% |
2019-10-18 | -4726.5072万元 | -3111.7414万元 | -1651.9206万元 | 37.1548万元 | 0万元 | 5324万元 | -4.553% |
2019-10-17 | -3174.052万元 | -1997.254万元 | -1176.7982万元 | 0万元 | 0万元 | 4838万元 | 0.163% |
2019-10-16 | -4250.0808万元 | -4197.6648万元 | -52.4162万元 | 0万元 | 0万元 | 4640万元 | -2.385% |
2019-10-15 | -1117.9002万元 | -14.62315万元 | -1064.6002万元 | -38.6768万元 | 0万元 | 7312万元 | 1.452% |
2019-10-14 | -1034.7952万元 | -471.36915万元 | -563.4261万元 | 0万元 | 0万元 | 5185万元 | 2.142% |
2019-10-11 | -3293.7764万元 | -1134.607万元 | -2159.1696万元 | 0万元 | 0万元 | 5627万元 | -0.328% |
2019-10-10 | -2894.1112万元 | -2193.4316万元 | -700.6796万元 | 0万元 | 0万元 | 4809万元 | -0.653% |
2019-10-09 | -265.0737万元 | -593.0897万元 | 522.4664万元 | -194.4504万元 | 0万元 | 5873万元 | 1.827% |
2019-10-08 | -8773.6528万元 | -5440.4232万元 | -2362.7536万元 | -970.476万元 | 0万元 | 11645万元 | -6.667% |
2019-09-30 | -1671.3488万元 | 2453.2212万元 | -1716.7824万元 | -5837.13万元 | 3429.342万元 | 25765万元 | -10.042% |
2019-09-27 | -24522.9984万元 | -17146.6512万元 | -4472.604万元 | -4734.6304万元 | 1830.8856万元 | 13307万元 | 9.969% |
2019-09-26 | -2755.6636万元 | -1055.2548万元 | -815.456万元 | -884.9528万元 | 0万元 | 10740万元 | -1.511% |
2019-09-25 | -667.326万元 | -893.5968万元 | 482.2629万元 | -255.992万元 | 0万元 | 13154万元 | 0.915% |
2019-09-24 | -564.2925万元 | -171.8483万元 | 4.7126万元 | -397.1568万元 | 0万元 | 10723万元 | 0.923% |
合计 | -62069.2万元 | -37815.8393万元 | -16202.0464万元 | -13311.5444万元 | 5260.2276万元 |
本站关于“300466千股千评-最新股票资金流向-赛摩电气股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 002493千股千评-最新股票资金流向-荣盛石化股吧12-03
- 002292千股千评-最新股票资金流向-奥飞娱乐股吧12-03
- 300343千股千评-最新股票资金流向-联创股份股吧12-03
- 300674千股千评-最新股票资金流向-宇信科技股吧12-03
- 300158千股千评-最新股票资金流向-振东制药股吧12-03
- 600077千股千评-最新股票资金流向-宋都股份股吧12-03
- 600660千股千评-最新股票资金流向-福耀玻璃股吧12-03
- 601985千股千评-最新股票资金流向-中国核电股票近几日12-03
- 600989千股千评-最新股票资金流向-宝丰能源股吧12-03
- 600305千股千评-最新股票资金流向-恒顺醋业股吧12-03