600381千股千评-最新股票资金流向-青海春天股吧
阅读:
2019年12月02日 18:35:02
这里我们介绍的是关于青海春天600381股票的个股资金流向分析,600381股吧地址的分享,以及600381近期的1些综合建议。
600381资金流向综合评价(2019.09.24)股票代码:
600381
股票名称:
青海春天
今日青海春天(600381)资金评级:
F
综合投资建议:
该股资金处于流出状态
短期资金:
该股上1交易日净流出165.60万,今日净流出146.06万,短期主力资金持续流出。
中期资金:
该股10日内净流出3364.21万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出6344.67万,其中7天的资金为净流入。
行业资金:
食品饮料今日净流入5.23亿,10日资金净流入144.75亿,20日资金净流入320.84亿
今日青海春天600381资金流向今日资金净流入:-146.0555万元
净流入比:-4%
今日游资净流入:-119.1434万元
游资净比:-32%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:-26.9121万元
散户净比:-1%
青海春天600381近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-24 | -66.4424万元 | 134.6072万元 | -201.0496万元 | 0万元 | 0万元 | 692万元 | 1.259% |
2019-09-23 | -302.1732万元 | -491.7514万元 | 189.5782万元 | 0万元 | 0万元 | 1281万元 | -2.113% |
2019-09-20 | -853.1108万元 | -429.1845万元 | -423.9263万元 | 0万元 | 0万元 | 1370万元 | 0.176% |
2019-09-19 | -146.0555万元 | -26.9121万元 | -119.1434万元 | 0万元 | 0万元 | 1138万元 | -0.176% |
2019-09-18 | -165.5963万元 | 398.7391万元 | -564.3354万元 | 0万元 | 0万元 | 1370万元 | 1.248% |
2019-09-17 | -757.4608万元 | -1008.5072万元 | 251.0464万元 | 0万元 | 0万元 | 1692万元 | -3.276% |
2019-09-16 | -304.5381万元 | -219.5993万元 | -84.9388万元 | 0万元 | 0万元 | 1512万元 | 1.045% |
2019-09-12 | -439.0264万元 | -440.5534万元 | 1.527万元 | 0万元 | 0万元 | 1163万元 | 0.175% |
2019-09-11 | -1349.4439万元 | -1048.0471万元 | -301.3968万元 | 0万元 | 0万元 | 1971万元 | -0.521% |
2019-09-10 | -1011.2732万元 | -477.5461万元 | -533.7271万元 | 0万元 | 0万元 | 2203万元 | -0.690% |
2019-09-09 | 769.5603万元 | 393.5961万元 | 375.9642万元 | 0万元 | 0万元 | 2410万元 | 2.837% |
2019-09-06 | -536.7065万元 | -235.5969万元 | -301.1096万元 | 0万元 | 0万元 | 1408万元 | -0.529% |
2019-09-05 | 576.3333万元 | 729.3367万元 | -153.0034万元 | 0万元 | 0万元 | 1796万元 | 0.532% |
2019-09-04 | 178.4656万元 | 310.6506万元 | -132.185万元 | 0万元 | 0万元 | 1427万元 | 0.714% |
2019-09-03 | -1165.1351万元 | -984.0039万元 | -181.1312万元 | 0万元 | 0万元 | 1181万元 | -1.060% |
2019-09-02 | -619.8867万元 | 287.5796万元 | -907.4663万元 | 0万元 | 0万元 | 1839万元 | 1.982% |
2019-08-30 | 16.0788万元 | 10.313万元 | 5.7658万元 | 0万元 | 0万元 | 1416万元 | 0.000% |
2019-08-29 | -953.9839万元 | -953.9839万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1140万元 | -1.421% |
2019-08-28 | 862.6591万元 | 329.0923万元 | 533.5668万元 | 0万元 | 0万元 | 2232万元 | 1.808% |
2019-08-27 | 258.7752万元 | 421.615万元 | -162.8398万元 | 0万元 | 0万元 | 1721万元 | 2.788% |
2019-08-26 | 440.1269万元 | 404.6763万元 | 35.4506万元 | 0万元 | 0万元 | 1058万元 | -2.182% |
合计 | -5568.8336万元 | -2895.4799万元 | -2673.3537万元 | 0万元 | 0万元 |
本站关于“600381千股千评-最新股票资金流向-青海春天股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 603007千股千评-最新股票资金流向-花王股份股吧12-02
- 600551千股千评-最新股票资金流向-时代出版股票近几日12-02
- 600791千股千评-最新股票资金流向-京能置业股吧12-02
- 603069千股千评-最新股票资金流向-海汽集团股票近几日12-02
- 603227千股千评-最新股票资金流向-雪峰科技股吧12-02
- 600746千股千评-最新股票资金流向-江苏索普股票近几日12-02
- 603699千股千评-最新股票资金流向-纽威股份股吧12-02
- 603860千股千评-最新股票资金流向-中公高科股吧12-02
- 603926千股千评-最新股票资金流向-铁流股份股票近几日12-02
- 600833千股千评-最新股票资金流向-第一医药股吧12-02