603227千股千评-最新股票资金流向-雪峰科技股吧
阅读:
2019年12月02日 18:31:34
这里我们介绍的是关于雪峰603227股票的个股资金流向分析,603227股吧地址的分享,以及603227近期的1些综合建议。
603227资金流向综合评价股票代码:
603227
股票名称:
雪峰
今日雪峰(603227)资金评级:
F
综合投资建议:
该股资金处于流出状态
短期资金:
该股上1交易日净流入308.02万,今日净流出186.59万,短期主力资金开始回吐。
中期资金:
该股10日内净流出9946.61万,其中3天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出13659.35万,其中7天的资金为净流入。
行业资金:
化工今日净流出51.08亿,10日资金净流出347.47亿,20日资金净流出415.34亿
今日雪峰603227资金流向今日资金净流入:-186.594万元
净流入比:-4%
今日游资净流入:-214.9108万元
游资净比:-28%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:28.3168万元
散户净比:1%
雪峰603227近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -186.594万元 | 28.3168万元 | -214.9108万元 | 0万元 | 0万元 | 1640万元 | -0.750% |
2019-09-27 | 308.018万元 | 409.285万元 | -101.267万元 | 0万元 | 0万元 | 1245万元 | 1.523% |
2019-09-26 | -4049.8028万元 | -3032.6658万元 | -1017.1356万元 | 0万元 | 0万元 | 2505万元 | -2.233% |
2019-09-25 | -1950.9916万元 | -874.1242万元 | -1076.8669万元 | 0万元 | 0万元 | 2766万元 | -2.184% |
2019-09-24 | 1154.3359万元 | 527.7952万元 | 626.5407万元 | 0万元 | 0万元 | 2884万元 | 0.980% |
2019-09-23 | -1163.7522万元 | -1062.9518万元 | -100.8004万元 | 0万元 | 0万元 | 2004万元 | -1.211% |
2019-09-20 | -1239.0514万元 | -554.5万元 | -684.5514万元 | 0万元 | 0万元 | 2515万元 | 0.243% |
2019-09-19 | 491.91万元 | 150.3176万元 | 341.5924万元 | 0万元 | 0万元 | 3451万元 | 1.980% |
2019-09-18 | -815.2861万元 | -754.2657万元 | -61.0204万元 | 0万元 | 0万元 | 1521万元 | 0.248% |
2019-09-17 | -2495.3962万元 | -2124.469万元 | -370.9275万元 | 0万元 | 0万元 | 2935万元 | -2.657% |
2019-09-16 | -231.7518万元 | 330.8858万元 | -562.6376万元 | 0万元 | 0万元 | 2918万元 | 0.242% |
2019-09-12 | -1089.8811万元 | -503.7759万元 | -586.1052万元 | 0万元 | 0万元 | 2269万元 | 0.487% |
2019-09-11 | -2020.4386万元 | -1798.078万元 | -222.3608万元 | 0万元 | 0万元 | 2252万元 | -0.964% |
2019-09-10 | -322.6382万元 | -473.9493万元 | 151.3111万元 | 0万元 | 0万元 | 3451万元 | 0.728% |
2019-09-09 | 901.1925万元 | 1637.8886万元 | -281.8481万元 | -454.848万元 | 0万元 | 3309万元 | 1.728% |
2019-09-06 | -4312.08万元 | -3766.504万元 | -545.5762万元 | 0万元 | 0万元 | 3062万元 | -1.220% |
2019-09-05 | 496.9037万元 | 1177.4117万元 | -680.508万元 | 0万元 | 0万元 | 5524万元 | -0.243% |
2019-09-04 | 1765.8684万元 | -714.5237万元 | 1705.7024万元 | 774.6906万元 | 0万元 | 7037万元 | 2.494% |
2019-09-03 | -588.2977万元 | -503.6125万元 | -84.6852万元 | 0万元 | 0万元 | 3495万元 | 0.501% |
2019-09-02 | 1688.3804万元 | 1515.3841万元 | 172.9962万元 | 0万元 | 0万元 | 3322万元 | 3.368% |
2019-08-30 | -1582.7507万元 | -1075.4931万元 | -507.2576万元 | 0万元 | 0万元 | 2794万元 | -1.531% |
合计 | -15242.1035万元 | -11461.6282万元 | -4100.3159万元 | 319.8426万元 | 0万元 |
本站关于“603227千股千评-最新股票资金流向-雪峰科技股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!
编辑:股万三相关资讯
- 600746千股千评-最新股票资金流向-江苏索普股票近几日12-02
- 603699千股千评-最新股票资金流向-纽威股份股吧12-02
- 603860千股千评-最新股票资金流向-中公高科股吧12-02
- 603926千股千评-最新股票资金流向-铁流股份股票近几日12-02
- 600833千股千评-最新股票资金流向-第一医药股吧12-02
- 603017千股千评-最新股票资金流向-中衡设计股吧12-02
- 002674千股千评-最新股票资金流向-兴业科技股吧12-02
- 002652千股千评-最新股票资金流向-扬子新材股吧12-02
- 002187千股千评-最新股票资金流向-广百股份股吧12-02
- 002782千股千评-最新股票资金流向-可立克股吧12-02